1 设计遥控器外观
根据客户要求的文档,并与客户沟通,能适当的将客户的要求适应于工业遥控器系统。设计结果如下图所示: (BMC-A5K210520)

2 遥控器部件列表
2.1 遥控器部件
部件名称 | 性质 | 量级/原理 | 数量 | 位置 |
前进/后退 | 单轴双向(上下运动,自复位居中) | 模拟量/霍尔传感器 | 1 | 面板左上 |
左转/右转 | 单轴双向(上下运动,自复位居中) | 模拟量/霍尔传感器 | 1 | 面板右上 |
钮子开关 | 挡位、液压1、液压2 | 3位自锁定/2bit | 3 | 如图 |
钮子开关 | PTO、四驱、模式 | 2位自锁定/1bit | 3 | 如图 |
金属按键 | 农具升、农具降、打火、熄火、 备用1、备用2 | 点动非自锁/1bit | 6 | 如图 |
急停按键 | 常闭、自锁、旋转复位 | 单触点 | 1 | 如图 |
指示灯 | 电量和信号指示 | --- | 2 | 如图 |
钥匙开关 | 需插入钥匙,旋转开启电源 | 单触点 | 1 | 右侧侧立面 |
启动开关 | 遥控器自有的启动开关, 可复用其他功能 | 单触点 | 1 | 右侧侧立面 |
注意:霍尔传感器属于无接触式、长寿命、无抖动接触不良问题。但不能应用于超强磁场环境。
2.2 接收机接口
接口名称 | 性质 | 量级/原理 | 数量 | 位置 |
电源 | 供电接口 | 直流供电 | 1 | [1..2] |
RS485 | Modbus 协议、带隔离 | 模拟量/霍尔传感器 | 1 | [3..5] |
CAN | CAN协议、带隔离 | 3位自锁定/2bit | 1 | [6..8] |
急停继电器 | 急停 | 单刀双掷 | 3 | [9..11] |
动作继电器 | 按定制要求 | 单刀开关 | 8 | [12..20] |
模拟量输出 | 【未定制,无功能】 | 1024级【0-10V】 | 8 | [21..29] |
开关量输入 | 【未定制,无功能】 | 开关量 | 4 | [30..35] |
模拟量输入 | 【未定制,无功能】 | 模拟量电压【定制】 | 4 | [36..40] |
天线接口 | 外置天线座,SMA型内孔 | 433MHz/50Ω阻抗 | 1 | 右侧 |
3 遥控器通讯机制及参数
3.1 无线通讯参数
通讯距离:>1000米(空旷平坦地形)根据现场环境和天线布置有关。
通讯协议:自有产权通讯协议,可实现低延时的双向数据传输、遥控器配置接收机功能。为客户单独分配FID和PID,保证不会与其他遥控器产品互相控制和干扰。
项目 | 参数 | 备注 |
频率: | PLL 430MHz ~ 470MHz |
|
遥控距离: | >1000米 | 视环境情况 |
工作时间: | 约4小时 |
|
频率控制: | AFC + PLL |
|
发射功率: | 30dBm(1000mW) |
|
调制方式: | GFSK+LoRa扩频 |
|
天线阻抗: | 50Ω(内置天线) |
|
安全密码: | 42亿组(32bits) |
|
使用温度: | -40℃ ~ 60℃ | 镍氢电池 |
-20℃ ~ 50℃ | 锂电池 |
电源: | 镍氢电池组 7.2V/2000mAH |
|
锂电池组 7.4V/3000mAH |
|
耗电: | 约90mA |
|
尺寸: | 268mm*162mm*178.5mm |
|
4 接收机说明
4.1 接收机电气参数
项目 | 参数 | 备注 |
频率: | PLL 430MHz ~ 470MHz |
|
遥控距离: | >1000米 | 视环境情况 |
工作电压: | 6-24VDC 直流电压 |
|
频率控制: | AFC + PLL |
|
发射功率: | 30dBm(1000mW) |
|
调制方式: | GFSK+LoRa扩频 |
|
天线阻抗: | 50Ω(外置天线) |
|
安全密码: | 42亿组(32bits) |
|
使用温度: | -40℃ ~ 60℃ |
|
耗电: | <300mA |
|
尺寸: | 145mm*90mm*40mm |
|
4.2 CAN总线
项目 | 参数 | 备注 |
通讯速率: | <500Kbps | 可定制 |
帧格式: | 标准帧、远程帧、 |
|
数据: | 数据格式定制化 |
|
4.1 接收机框图
型号:BMA08Y04X08AO

4.2 接收机外观及尺寸
